一般用変位計 SDP-C
製品の特長
•防滴構造で長期にわたる安定した屋外測定が可能。
•本体の目盛で変位量を直読できるので便利。
•取扱いが簡単。
•本体の目盛で変位量を直読できるので便利。
•取扱いが簡単。
製品仕様
型番 | SDP-50C | SDP-100C | |
測定範囲 | ±50mm | ±100mm | |
定格出力 | 2.5mV/V(5,000x10-6ひずみ)±0.2% | 約2.0mV/V(4,000x10-6ひずみ) | |
感度 | 100x10-6ひずみ/mm | 50x10-6ひずみ/mm | |
非直線性 | 0.2%RO | 1.0%RO | |
測定力 | 5.9N(600gf) | ||
応答周波数 | 1Hz | 文章 | |
許容温度範囲 | 0℃~+60℃ | 文章 | |
付属ケーブル | CT6-4V10/NJ-STB (Φ6mm 0.3mm2 4心シールドビニール 10m 先端ばら線) |
文章 | |
外形寸法(突起部含む) | 200(W)x45(H)x20(D)mm | 340(W)x45(H)x20(D)mm | |
質量 | 約250g | 約350g |